日下部
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/SnCOWS
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | SnCOWS |
| エントリID | 19B0050026 |
| 地名 | 日下部 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 山梨県東山梨郡日下部村 |
| 緯度 | 35.69342902 |
| 経度 | 138.68695504 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 山梨県/東山梨郡 |
| 説明 | 1/山梨市役所/山梨市小原西843/P34-14_19.xml/(19200101\19\19B0050026.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/19B0050026.html |
| 有効期限(始点) | 1889-07-01 |
| 有効期限(終点) | 1932-12-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
