佐志
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/ToAcOI
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | ToAcOI |
| エントリID | 46B0060010 |
| 地名 | 佐志 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 鹿児島県薩摩郡佐志村 |
| 緯度 | 31.91977 |
| 経度 | 130.493076 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 鹿児島県/薩摩郡 |
| 説明 | 4/佐志地区公民館/広瀬1178番地/P05-10_46-g.xml/(19501001\46\46B0060010.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/46B0060010.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1954-12-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
