蒲生
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/TsKENN
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | TsKENN |
| エントリID | 46B0020002 |
| 地名 | 蒲生 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 鹿児島県姶良郡蒲生村 |
| 緯度 | 31.762182 |
| 経度 | 130.56993 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 鹿児島県/姶良郡 |
| 説明 | 2/蒲生総合支所/姶良市蒲生町上久徳2399/P34-14_46.xml/(19200101\46\46B0020002.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/46B0020002.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1928-11-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
