那加
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/V428EK
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | V428EK |
| エントリID | 21B0030024 |
| 地名 | 那加 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 岐阜県稲葉郡那加村 |
| 緯度 | 35.398912 |
| 経度 | 136.848393 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 岐阜県/稲葉郡 |
| 説明 | 1/各務原市役所/各務原市那加桜町1-69/P34-14_21.xml/(19200101\21\21B0030024.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/21B0030024.html |
| 有効期限(始点) | 1889-07-01 |
| 有効期限(終点) | 1940-02-11 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
