東桜谷
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/XN4ErP
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | XN4ErP |
| エントリID | 25B0040017 |
| 地名 | 東桜谷 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 滋賀県蒲生郡東桜谷村 |
| 緯度 | 35.04018 |
| 経度 | 136.266349 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 滋賀県/蒲生郡 |
| 説明 | 4/東桜谷公民館/中之郷428-8/P05-10_25-g.xml/(19501001\25\25B0040017.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/25B0040017.html |
| 有効期限(始点) | 1894-05-12 |
| 有効期限(終点) | 1955-03-16 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
