吾妻
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/Xk0g0Q
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | Xk0g0Q |
| エントリID | 20B0120002 |
| 地名 | 吾妻 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 長野県西筑摩郡吾妻村 |
| 緯度 | 35.589455 |
| 経度 | 137.596574 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 長野県/西筑摩郡 |
| 説明 | 4/南木曽町公民館/吾妻52番地の4/P05-10_20-g.xml/(19601001\20\20B0120002.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/20B0120002.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1961-01-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
