下宇川
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/Xnoskr
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | Xnoskr |
| エントリID | 26B0130001 |
| 地名 | 下宇川 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 京都府竹野郡下宇川村 |
| 緯度 | 35.757134 |
| 経度 | 135.174747 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 京都府/竹野郡 |
| 説明 | 4/下宇川地区公民館/丹後町久僧1052番地の1/P05-10_26-g.xml/(19501001\26\26B0130001.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/26B0130001.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1955-02-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
