西春
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/YgOkiu
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | YgOkiu |
| エントリID | 23B0070007 |
| 地名 | 西春 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 愛知県西春日井郡西春村 |
| 緯度 | 35.245657 |
| 経度 | 136.865961 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 愛知県/西春日井郡 |
| 説明 | 1/北名古屋市役所/北名古屋市西之保清水田15/P34-14_23.xml/(19601001\23\23B0070007.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/23B0070007.html |
| 有効期限(始点) | 1906-07-16 |
| 有効期限(終点) | 1963-11-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
