金光
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/ZCAEWR
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | ZCAEWR |
| エントリID | 33442A1968 |
| 地名 | 金光 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 岡山県浅口郡金光町 |
| 緯度 | 34.543053 |
| 経度 | 133.624589 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 岡山県/浅口郡 |
| 説明 | 2/金光総合支所/浅口市金光町占見新田751/P34-14_33.xml/(20050101\33\33442A1968.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/33442A1968.html |
| 有効期限(始点) | 1923-10-31 |
| 有効期限(終点) | 2006-03-21 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 町/ |
