香我美
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/a0KIqy
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | a0KIqy |
| エントリID | 39322A1968 |
| 地名 | 香我美 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 高知県香美郡香我美町 |
| 緯度 | 33.570527 |
| 経度 | 133.741602 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 高知県/香美郡 |
| 説明 | 2/香我美庁舎/香南市香我美町下分646/P34-14_39.xml/(20050101\39\39322A1968.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/39322A1968.html |
| 有効期限(始点) | 1955-04-01 |
| 有効期限(終点) | 2006-03-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 町/ |
