東天城
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/b2O2nU
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | b2O2nU |
| エントリID | 46B0110014 |
| 地名 | 東天城 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 鹿児島県大島郡東天城村 |
| 緯度 | 27.822915 |
| 経度 | 128.96121 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 鹿児島県/大島郡 |
| 説明 | 2/花徳支所/徳之島町花徳3118/P34-14_46.xml/(19551001\46\46B0110014.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/46B0110014.html |
| 有効期限(始点) | 1916-05-20 |
| 有効期限(終点) | 1958-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
