滋賀
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/bYOCsn
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | bYOCsn |
| エントリID | 25B0100007 |
| 地名 | 滋賀 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 滋賀県滋賀郡滋賀村 |
| 緯度 | 35.035629 |
| 経度 | 135.857063 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 滋賀県/滋賀郡 |
| 説明 | 2/滋賀支所/大津市南志賀1-8-32/P34-14_25.xml/(19200101\25\25B0100007.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/25B0100007.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1932-05-10 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
