馬路
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/bikcIL
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | bikcIL |
| エントリID | 32B0150018 |
| 地名 | 馬路 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 島根県邇摩郡馬路村 |
| 緯度 | 35.128972 |
| 経度 | 132.39321 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 島根県/邇摩郡 |
| 説明 | 5/馬路地区体育館/仁摩町馬路836番地1/P05-10_32-g.xml/(19501001\32\32B0150018.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/32B0150018.html |
| 有効期限(始点) | 1891-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1954-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
