三和
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/d4sU4i
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | d4sU4i |
| エントリID | 42305A1968 |
| 地名 | 三和 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 長崎県西彼杵郡三和町 |
| 緯度 | 32.65156422 |
| 経度 | 129.82815115 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 長崎県/西彼杵郡 |
| 説明 | 2/三和行政センター/長崎市布巻町111-1/P34-14_42.xml/(20001001\42\42305A1968.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/42305A1968.html |
| 有効期限(始点) | 1955-02-11 |
| 有効期限(終点) | 2005-01-04 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 町/ |
