日吉
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/eENGOC
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | eENGOC |
| エントリID | 21B0210013 |
| 地名 | 日吉 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 岐阜県養老郡日吉村 |
| 緯度 | 35.325111 |
| 経度 | 136.552675 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 岐阜県/養老郡 |
| 説明 | 3/日吉自治会館/宇田66-2/P05-10_21-g.xml/(19501001\21\21B0210013.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/21B0210013.html |
| 有効期限(始点) | 1889-07-01 |
| 有効期限(終点) | 1954-11-03 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
