新舘
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/geiwG9
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | geiwG9 |
| エントリID | 07B0060014 |
| 地名 | 新舘 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 福島県河沼郡新舘村 |
| 緯度 | 37.572293 |
| 経度 | 139.815834 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 福島県/河沼郡 |
| 説明 | 9/ポリゴンの重心/(19200101\07\07B0060014.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/07B0060014.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1923-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
