甲佐
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/gwUWUB
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | gwUWUB |
| エントリID | 43444A1968 |
| 地名 | 甲佐 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 熊本県上益城郡甲佐町 |
| 緯度 | 32.651356 |
| 経度 | 130.811466 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 熊本県/上益城郡 |
| 説明 | 1/甲佐町役場/甲佐町豊内719-4/P34-14_43.xml |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/43444A1968.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 町/ |
