大塩
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/kNNiXv
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | kNNiXv |
| エントリID | 28B0020008 |
| 地名 | 大塩 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 兵庫県印南郡大塩村 |
| 緯度 | 34.779271 |
| 経度 | 134.75707 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 兵庫県/印南郡 |
| 説明 | 3/大塩サービスセンター/大塩町汐咲1-39/P05-10_28-g.xml/(19200101\28\28B0020008.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/28B0020008.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1926-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
