色川
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/l8kAmy
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | l8kAmy |
| エントリID | 30B0060019 |
| 地名 | 色川 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 和歌山県東牟婁郡色川村 |
| 緯度 | 33.67459 |
| 経度 | 135.847222 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 和歌山県/東牟婁郡 |
| 説明 | 2/色川出張所/那智勝浦町大野2228-1/P34-14_30.xml/(19501001\30\30B0060019.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/30B0060019.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1955-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
