後藤寺
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/lcOAkM
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | lcOAkM |
| エントリID | 40B0180004 |
| 地名 | 後藤寺 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 福岡県田川郡後藤寺町 |
| 緯度 | 33.63876 |
| 経度 | 130.806298 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 福岡県/田川郡 |
| 説明 | 1/田川市役所/田川市中央町1-1/P34-14_40.xml/(19200101\40\40B0180004.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/40B0180004.html |
| 有効期限(始点) | 1907-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1943-11-03 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 町/ |
