八幡
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/m0U298
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | m0U298 |
| エントリID | 26210A1977 |
| 地名 | 八幡 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 京都府八幡市 |
| 緯度 | 34.875533 |
| 経度 | 135.707571 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 京都府 |
| 説明 | 1/八幡市役所/八幡市八幡園内75/P34-14_26.xml |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/26210A1977.html |
| 有効期限(始点) | 1977-11-01 |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 市/ |
