金江津
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/mINg40
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | mINg40 |
| エントリID | 08B0020008 |
| 地名 | 金江津 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 茨城県稲敷郡金江津村 |
| 緯度 | 35.879528 |
| 経度 | 140.338031 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 茨城県/稲敷郡 |
| 説明 | 3/つつみ会館/金江津645-227/P05-10_08-g.xml/(19551001\08\08B0020008.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/08B0020008.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1958-02-15 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
