川土居
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/nAwgG1
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | nAwgG1 |
| エントリID | 06B0030014 |
| 地名 | 川土居 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 山形県西村山郡川土居村 |
| 緯度 | 38.412053 |
| 経度 | 140.165539 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 山形県/西村山郡 |
| 説明 | 4/吉川公民館/吉川664番地10/P05-10_06-g.xml/(19501001\06\06B0030014.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/06B0030014.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1954-10-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
