鶉
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/nwWk28
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | nwWk28 |
| エントリID | 21B0030033 |
| 地名 | 鶉 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 岐阜県稲葉郡鶉村 |
| 緯度 | 35.378218 |
| 経度 | 136.732637 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 岐阜県/稲葉郡 |
| 説明 | 4/鶉公民館/中鶉7丁目11番地/P05-10_21-g.xml/(19200101\21\21B0030033.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/21B0030033.html |
| 有効期限(始点) | 1889-07-01 |
| 有効期限(終点) | 1950-08-20 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
