金田
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/oWAK0a
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | oWAK0a |
| エントリID | 33B0120007 |
| 地名 | 金田 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 岡山県上道郡金田村 |
| 緯度 | 34.634335 |
| 経度 | 134.018321 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 岡山県/上道郡 |
| 説明 | 9/ポリゴンの重心/(19501001\33\33B0120007.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/33B0120007.html |
| 有効期限(始点) | 1889-06-01 |
| 有効期限(終点) | 1953-02-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
