谷塚
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/pGO0Yo
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | pGO0Yo |
| エントリID | 11B0130043 |
| 地名 | 谷塚 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 埼玉県北足立郡谷塚村 |
| 緯度 | 35.816084 |
| 経度 | 139.797437 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 埼玉県/北足立郡 |
| 説明 | 3/谷塚サービスセンター/谷塚町752/P05-10_11-g.xml/(19200101\11\11B0130043.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/11B0130043.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1940-11-23 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
