久利
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/pSAcKq
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | pSAcKq |
| エントリID | 32B0150002 |
| 地名 | 久利 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 島根県邇摩郡久利村 |
| 緯度 | 35.152733 |
| 経度 | 132.474835 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 島根県/邇摩郡 |
| 説明 | 5/久利まちづくりセンター/久利町久利790番地1/P05-10_32-g.xml/(19501001\32\32B0150002.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/32B0150002.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1954-01-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
