志賀
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/s80ssV
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | s80ssV |
| エントリID | 25301A1968 |
| 地名 | 志賀 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 滋賀県滋賀郡志賀町 |
| 緯度 | 35.255051 |
| 経度 | 135.973817 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 滋賀県/滋賀郡 |
| 説明 | 2/小松支所/大津市北小松565/P34-14_25.xml/(20050101\25\25301A1968.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/25301A1968.html |
| 有効期限(始点) | 1955-10-01 |
| 有効期限(終点) | 2006-03-20 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 町/ |
