大町
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/tWCSYM
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | tWCSYM |
| エントリID | 40077797 |
| 地名 | 大町 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 33.967295 |
| 経度 | 133.491483 |
| 固有名クラス | 行政地名/字 |
| 上位語 | 愛媛県/伊予 |
| 説明 | 旧5万分の1地形図 新居浜 (1908/08/30) 111-09-01 |
| 異表記 | |
| 出典 | https://codh.rois.ac.jp/historical-gis/nihu-map/?id=40077797 |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) |
