吉岡
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/tcw2KS
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | tcw2KS |
| エントリID | 38B0070002 |
| 地名 | 吉岡 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 愛媛県周桑郡吉岡村 |
| 緯度 | 33.933017 |
| 経度 | 133.048632 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 愛媛県/周桑郡 |
| 説明 | 4/吉岡公民館/上市甲187番地の2/P05-10_38-g.xml/(19501001\38\38B0070002.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/38B0070002.html |
| 有効期限(始点) | 1889-12-15 |
| 有効期限(終点) | 1955-01-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
