藺牟田
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/tkK60e
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | tkK60e |
| エントリID | 46B0060022 |
| 地名 | 藺牟田 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 鹿児島県薩摩郡藺牟田村 |
| 緯度 | 31.823898 |
| 経度 | 130.493219 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 鹿児島県/薩摩郡 |
| 説明 | 2/藺牟田出張所/薩摩川内市祁答院町藺牟田296-1/P34-14_46.xml/(19501001\46\46B0060022.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/46B0060022.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1955-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
