吉田
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/tugCjN
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | tugCjN |
| エントリID | 04B0170002 |
| 地名 | 吉田 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 宮城県亘理郡吉田村 |
| 緯度 | 38.006361 |
| 経度 | 140.889769 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 宮城県/亘理郡 |
| 説明 | 2/吉田支所/吉田字大塚185/P05-10_04-g.xml/(19501001\04\04B0170002.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/04B0170002.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1955-02-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
