新王寺
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/waQq0Q
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | waQq0Q |
| エントリID | IQQ4Uv |
| 地名 | 新王寺 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 34.59768 |
| 経度 | 135.704705 |
| 固有名クラス | 鉄道施設/鉄道駅 |
| 上位語 | 近畿日本鉄道/田原本線 |
| 説明 | |
| 異表記 | |
| 出典 | |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 駅/ |
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | waQq0Q |
| エントリID | IQQ4Uv |
| 地名 | 新王寺 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 34.59768 |
| 経度 | 135.704705 |
| 固有名クラス | 鉄道施設/鉄道駅 |
| 上位語 | 近畿日本鉄道/田原本線 |
| 説明 | |
| 異表記 | |
| 出典 | |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 駅/ |