荒浜
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/wkSCfu
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | wkSCfu |
| エントリID | 04B0170003 |
| 地名 | 荒浜 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 宮城県亘理郡荒浜村 |
| 緯度 | 38.046772 |
| 経度 | 140.908852 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 宮城県/亘理郡 |
| 説明 | 2/荒浜支所/荒浜字中野33/P05-10_04-g.xml/(19200101\04\04B0170003.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/04B0170003.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1943-04-29 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
