小串
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/yWAca8
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | yWAca8 |
| エントリID | 35B0120010 |
| 地名 | 小串 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 山口県豊浦郡小串村 |
| 緯度 | 34.176108 |
| 経度 | 130.92924 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 山口県/豊浦郡 |
| 説明 | 2/小串支所/下関市豊浦町大字小串2207-1/P34-14_35.xml/(19200101\35\35B0120010.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/35B0120010.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1924-05-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
