久賀島
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/zIGgcW
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | zIGgcW |
| エントリID | 42B0080004 |
| 地名 | 久賀島 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 長崎県南松浦郡久賀島村 |
| 緯度 | 32.793798 |
| 経度 | 128.871027 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 長崎県/南松浦郡 |
| 説明 | 2/久賀島出張所/五島市久賀町217-3/P34-14_42.xml/(19551001\42\42B0080004.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/42B0080004.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1957-11-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
